住み慣れたご自宅で、快適な療養生活が送れるように、看護師や理学療法士がご自宅に訪問し、主治医やケアマネジャーと連携して、ご家族も含めてサポートさせていただきます。
かかりつけ医師が訪問看護を必要と認めた場合は、どなたでもご利用いただけます。
朝の申し送り風景 | エコー研修を終えて |
公益財団法人 日本訪問看護財団の30周年記念特設サイトにて、「あなたのまちの人明かり」の第2弾「10年連続新卒看護師採用&誰も辞めない 訪問看護ステーションの魅力とは」と題して、スタッフの活躍ぶりをご紹介いただいております。
30周年の画像をクリックしていただけると、特設サイトがご覧いただけます。
20分未満 | 30分未満 | 1時間未満 | 1時間超過 | |
---|---|---|---|---|
昼間 | 3,558円 | 5,304円 | 9,218円 | 12,610円 |
355円 | 530円 | 921円 | 1,261円 | |
早朝 夜間 | 4,436円 | 6,616円 | 11,509円 | 15,745円 |
443円 | 661円 | 1,150円 | 1,574円 | |
深夜 | 5,304円 | 7,928円 | 13,799円 | 18,881円 |
530円 | 792円 | 1,379円 | 1,888円 |
20分 | 40分 | 1時間 | |
---|---|---|---|
昼間 | 3,336円 | 6,672円 | 9,040円 |
333円 | 667円 | 904円 |
20分未満 | 30分未満 | 1時間未満 | 1時間超過 | |
---|---|---|---|---|
昼間 | 3,436円 | 5,081円 | 8,896円 | 12,187円 |
343円 | 508円 | 889円 | 1,218円 | |
早朝 夜間 | 4,281円 | 6,338円 | 11,108円 | 15,223円 |
428円 | 633円 | 1,110円 | 1,522円 | |
深夜 | 5,126円 | 7,594円 | 13,310円 | 18,247円 |
512円 | 759円 | 1,331円 | 1,824円 |
20分 | 40分 | |
---|---|---|
昼間 | 3,224円 | 6,449円 |
322円 | 644円 |
利用料 | 算定回数等 | |
---|---|---|
初回加算(1) | 3,892円 | 初回のみ |
389円 | ||
初回加算(2) | 3,336円 | 初回のみ |
333円 | ||
緊急時訪問看護加算 | 6,672円 | 1ヵ月に1回 |
667円 | ||
専門管理加算 | 2,780円 | 1ヵ月に1回 |
278円 | ||
特別管理加算(1) | 5,560円 | 1ヵ月に1回 |
556円 | ||
特別管理加算(2) | 2,780円 | 1ヵ月に1回 |
278円 | ||
ターミナルケア加算 | 27,800円 | ー |
2,780円 |
病状・全身状態の観察、食事状況の確認と指導、皮膚のケア、排泄ケア、介護状態の相談と指導、医師との連携、他サービス提供者との連携 ほか
要介護 | 要支援 | |
---|---|---|
訪問看護 4回/月 | 36,872円 | 35,584円 |
緊急時訪問看護加算 | 6,672円 | 6,672円 |
合計 | 43,544円 | 42,256円 |
要介護の利用者は、1割:4,354円/2割:8,708円
病状・全身状態の観察、食事状況の確認と指導、ストマ管理、内服管理、介護状態の相談と指導、医師との連携、他サービス提供者との連携 ほか
要介護 | 要支援 | |
---|---|---|
訪問看護 4回/月 | 36,872円 | 35,584円 |
緊急時訪問看護加算 | 6,672円 | 6,672円 |
特別管理加算(2) | 2,780円 | 2,780円 |
合計 | 46,324円 | 45,036円 |
要介護の利用者は、1割:4,632円/2割:9,264円
病状・全身状態の観察、排便コントロール、陰部洗浄、胃瘻管理、内服管理、筋力訓練、座位・立位訓練、ADL訓練、介護状態の相談と指導、医師との連携、他サービス提供者との連携 ほか
要介護 | 要支援 | |
---|---|---|
訪問看護 4回/月 | 36,872円 | 35,584円 |
訪問リハビリ 4回/月 | 26,688円 | 25,796円 |
緊急時訪問看護加算 | 6,672円 | 6,672円 |
特別管理加算(1) | 5,560円 | ー |
合計 | 75,792円 | 68,052円 |
要介護の利用者は、1割:7,579円/2割:15,158円
金額は10割で表記しています。
費用 | |
---|---|
訪問看護基本療養費(1) (1回の訪問につき) | 5,550円(週3日まで) 6,550円(週4日以降)〜厚生労働大臣が定める疾病等 |
訪問看護基本療養費(2) (1回の訪問につき) 同一建物居住者 | 同日2人まで 5,550円(週3日まで) 6,550円(週4日以降)〜厚生労働大臣が定める疾病等 同日3人以上 2,780円(週3日まで) 3,280円(週4日以降)〜厚生労働大臣が定める疾病等 |
訪問看護基本療養費(3) 在宅療養に備えた外泊時 | 8,500円(入院中に1回) 〜厚生労働大臣が定める疾病等は、入院中に2回 |
訪問看護管理療養費 (月の初日) | 13,230円 機能強化型訪問看護管理療養費(1) |
訪問看護管理療養費 (訪問2日目以降) | 3,000円 |
24時間対応体制加算 (1ヵ月につき) | 6,800円 |
訪問看護医療 ベースアップ評価料(1) (月の初日) | 780円 |
情報提供療養費 (1ヵ月につき) | 1,500円 必要時のみ加算 市町村の求めに応じ、厚生労働大臣が定める疾病などの 利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報提供 |
金額 | 算定条件 | |
---|---|---|
特別管理加算 (1ヵ月につき) | 状態により 2,500円 または 5,000円 | 特別な管理が必要な利用者を対象に算定(留置カテーテル、在宅酸素などの使用や、人工肛門を設置している方など) |
長時間 訪問看護加算 (週1回まで) 15歳未満の超重症児 または準超重症児は 週3日まで | 5,200円 | 特別指示書指示期間の利用者、特別管理加算を算定している利用者へ、90分を超えて訪問看護を提供した場合に算定 |
緊急時 訪問看護加算 (1日につき) | 2,650円 2,000円 | 24時間対応体制加算を算定している利用者へ、緊急時に主治医の指示で計画外の訪問看護を提供した場合に算定 2,000円は月15回目以降の場合 |
乳幼児加算 6歳未満 (1日1回) | 1,300円 1,800円 | 乳幼児の利用者へ、訪問看護を提供した場合に算定 1,800円は厚生労働大臣が定める疾病等の場合 |
複数名 訪問看護加算 | 4,500円 (看護師) 3,000円 (看護補助) | 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者、特別指示書期間中の利用者、特別な管理を必要とする利用者を対象に算定 |
難病等 複数回訪問加算 (1日につき) | 4,500円 (2回訪問) 8,000円 (3回以上) | 厚生労働大臣が定める疾病等、または、特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者を対象に、1日に複数回訪問看護を提供した場合に算定 |
早朝・夜間加算 | 2,100円 | 夜間(18時〜22時)、または、早朝(6時〜8時)に、訪問看護を提供した場合に算定 |
深夜加算 | 4,200円 | 深夜(22時〜6時)に、訪問看護を提供した場合に算定 |
訪問看護医療 DX情報活用加算 (1ヵ月につき) | 50円 | 訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供した場合に算定 |
退院時 共同指導加算 (1ヵ月につき) 利用者の状態に応じ 月2回を限度 | 8,000円 | 退院時に病院職員と共同で指導を行った場合に算定 |
特別管理 指導加算 | 2,000円 | 退院時共同指導加算を算定する利用者が、厚生労働大臣が定める状態等にある場合に算定 |
退院支援 指導加算 (週4日以上の訪問) | 6,000円 8,400円 | 厚生労働大臣が定める疾病等、及び、厚生労働大臣が定める状態等の利用者に、退院日に訪問し指導した場合に算定 8,400円は90分以上または複数回の合計時間が90分を超えたとき |
在宅患者 連携指導加算 (1ヵ月につき) | 3,000円 | 通院が困難な利用者を対象に、月2回以上医療関係職種間で共有した診療情報をもとに指導を行った場合に算定 |
在宅患者緊急時等 カンファレンス加算(1ヵ月につき2回) | 2,000円 | 関係する医療関係職種等が共同でカンファレンスを行い、共有した利用者の診療情報を踏まえ、療養上必要な指導を行った場合に算定 |
ターミナルケア 療養費 | 25,000円 | 主治医と連携をもとに、在宅で看取りの看護を実施した場合に算定 |
病状・全身状態の観察、疼痛管理、内服管理介護状態の相談と指導、医師との連携、他サービス提供者との連携 ほか
項目 | 金額 | |
---|---|---|
基本療養費 | 44,400円 | 5,550円×8回 |
管理療養費 | 13,230円 | 月の初日(1回目) |
21,000円 | 3,000円×7回(2〜8回目) | |
訪問看護医療 ベースアップ評価料(1) | 780円 | 月の初日 |
24時間対応体制加算 | 6,800円 | |
訪問看護医療 DX情報活用加算 (1ヵ月につき) | 50円 | |
合計 | 86,260円 | 10割の金額 |
病状・全身状態の観察、留置カテーテルの管理、経管栄養、皮膚のケア、排便コントロール、疼痛管理、内服管理、マッサージ、口腔ケア、介護状態の相談と指導、医師との連携、他サービス提供者との連携 ほか
項目 | 金額 | |
---|---|---|
基本療養費 | 66,600円 | 5,550円×12回(週3日目まで) |
52,400円 | 6,550円×8回(週4日目以降) | |
管理療養費 | 13,230円 | 月の初日(1回目) |
57,000円 | 3,000円×19回(2〜20回目) | |
訪問看護医療 ベースアップ評価料(1) | 780円 | 月の初日 |
24時間対応体制加算 | 6,800円 | |
特別管理加算 | 5,000円 | 留置カテーテル管理 |
訪問看護医療 DX情報活用加算 (1ヵ月につき) | 50円 | |
合計 | 201,860円 | 10割の金額 |